Diventa
Premium
5,60 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Progettati per prestazioni su tutti i tipi di terreno, gli orologi Coros Apex 2 GPS Outdoor sono costruiti con tecnologie rivoluzionarie per i vostri obiettivi più ambiziosi. Con un esterno ancora più resistente, un'antenna GPS ridisegnata per prestazioni più potenti, un'esperienza di navigazione migliorata, un sensore ottico di frequenza cardiaca di nuova generazione e una batteria GPS di maggiore durata, gli orologi Apex 2 sono gli strumenti da polso più potenti per guidare il vostro allenamento e tracciare i vostri movimenti attraverso la natura. Lo
schermo in vetro zaffiro e la lunetta in lega di titanio di grado 5 proteggono i componenti elettronici dell'Apex 2 di Coros. Mentre il vetro zaffiro rimane virtualmente privo di graffi, un nuovo rivestimento PVD offre una resistenza ai graffi doppia rispetto al suo predecessore. Pioggia, neve, pozzanghere, fango... tutto questo è possibile. L'Apex 2 rimane asciutto in qualsiasi condizione. Costruito con una resistenza all'acqua di 5 ATM, questo orologio resiste anche a pressioni fino a 50 m di profondità.
Insieme all'antenna con prestazioni superiori del 50% e al chipset GNSS All-Satellite, l'Apex 2 riceve segnali da tutti e cinque i principali sistemi satellitari per ottenere i dati più precisi. Il sistema di navigazione altamente intuitivo di Coro vi offre gli strumenti necessari per esplorare l'ambiente esterno. Grazie alle mappe topografiche e paesaggistiche globali offline gratuite, è possibile accedere a informazioni di navigazione fondamentali anche nei luoghi più remoti.
Ilquadrante digitale del Coros Apex 2 consente di ingrandire e rimpicciolire facilmente la mappa, mentre il touchscreen permette di trascinare la mappa con il dito.
Più precisi sono i dati sulla frequenza cardiaca, migliori sono le informazioni sull'allenamento. Il nuovissimo sensore ottico di frequenza cardiaca da polso di Coro è dotato di un sistema a 5 LED con 4 fotorivelatori in un layout personalizzato, protetto da una copertura liscia e antigraffio. Grazie agli avanzati algoritmi di rimozione del rumore del segnale, l'Apex 2 offre un nuovo livello di precisione della frequenza cardiaca. Sia che vi stiate muovendo velocemente nei canyon, sia che stiate dormendo in una tenda per recuperare, gli orologi Apex 2 registrano le vostre prestazioni senza perdere un colpo... letteralmente.
Référence | COR-720089 |
Genere |
Donna Uomo |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte