Diventa
Premium
1,20 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
Questa bevanda sportiva Mulebar è stata progettata con lo specialista francese in formulazioni di bevande sportive. Fornisce formulazioni personalizzate a molte squadre professionistiche di calcio, basket, ciclismo e rugby, nonché a maratoneti, trailers e triatleti. Nelle foto di questa scheda prodotto si possono facilmente confrontare le principali differenze di formulazione e di dosaggio con le principali marche presenti sul mercato. La nostra linea guida prevede che un flacone fornisca 1/3 dei NRV (Valori Nutritivi Raccomandati) per ciascuna vitamina. Non è il caso di esagerare con il dosaggio quando si consumano più flaconi al giorno.
Una bevanda sportiva, nota anche come bevanda energetica, ha un duplice obiettivo durante lo sforzo fisico:
DETTAGLI:
BENEFICI:
VALORI NUTRIZIONALI:
Per 100g | Per 1 dose di 40g | NRV* / 40g | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1418 | 567 | |
Energia Kcal | 355 | 142 | |
Grasso (g) | 0 | 0 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 | |
Carboidrati (g) | 88,6 | 35,5 | |
di cui zuccheri (g) | 43,8 | 17,5 | |
Fibra alimentare (g) | 0 | 0 | |
Proteine (g) | 0 | 0 | |
Sale (g) | 1,9 | 0,8 | |
AMINOACIDI INTEGRATI | |||
L-leucina (g) | 1,25 | 0,5 | |
L-Isoleucina (g) | 0.63 | 0,25 | |
L-Valina (g) | 0.65 | 0,25 | |
INTEGRATORI MINERALI | |||
Sodio (mg) | 754 | 301 | |
Potassio (mg) | 751 | 300 | 15% |
Di cui Bicarbonati (g) | 3,17 | 1,27 | |
Magnesio (mg) | 140 | 56 | 15% |
Zinco (mg) | 6,75 | 2,7 | 27% |
VITAMINE INTEGRATE | |||
Vitamina E (mg) | 9,1 | 3,64 | 30% |
Vitamina C (mg) | 60,4 | 24,2 | 30% |
Vitamina B1 (mg) | 1,18 | 0,47 | 43% |
Vitamina B6 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamina B3 (mg) | 12,1 | 4,83 | 30% |
Vitamina B9 (µg) | 151 | 60,4 | 30% |
Vitamina D (µg) | 3,78 | 1,51 | 30% |
Profumo | Agrumi |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte